Project performance en sales rapportage
Analyseer sales velocity, revenue tracking en project performance met comprehensive rapportage tools.
Analyseer sales velocity, revenue tracking en project performance met comprehensive rapportage tools.
Project rapportage in Tesoro geeft je real-time inzicht in sales performance, revenue, en unit availability. Perfect voor developers en agencies die meerdere projecten beheren.
Key metrics die je kunt tracken:
Open Project → Dashboard voor real-time overview:
| Metric | Value | Trend | 
|---|---|---|
| Total Units | 72 | - | 
| Sold | 29 | 40% | 
| Reserved | 15 | 21% | 
| Available | 28 | 39% | 
| Sales Velocity | 3.2/month | ↑ +0.5 | 
| Avg Days to Sell | 18 days | ↓ -3 | 
Zie welke unit types het beste verkopen:
| Type | Total | Sold | Sell % | Avg Price | Days to Sell | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1BR (Type A) | 24 | 18 | 75% | €190K | 12 days | 
| 2BR (Type B) | 30 | 17 | 57% | €265K | 16 days | 
| 2BR Deluxe (Type C) | 12 | 6 | 50% | €335K | 24 days | 
| 3BR Penthouse | 6 | 2 | 33% | €475K | 45 days | 
Insights: Type A (1BR) verkoop het snelst. Penthouses zijn slower maar higher value. Overweeg pricing adjustment voor Type C.
Deel project performance met stakeholders:
Automateer monthly/quarterly reports: