Rendimiento de proyecto y reportes de ventas
Analiza velocidad de ventas, seguimiento de ingresos y rendimiento del proyecto con herramientas de reporte comprehensivas.
Analiza velocidad de ventas, seguimiento de ingresos y rendimiento del proyecto con herramientas de reporte comprehensivas.
Los reportes de proyecto en Tesoro te dan información en tiempo real sobre rendimiento de ventas, ingresos y disponibilidad de unidades. Perfecto para desarrolladores y agencias que gestionan múltiples proyectos.
Métricas clave que puedes rastrear:
Abre Project → Dashboard para vista general en tiempo real:
| Métrica | Valor | Tendencia | 
|---|---|---|
| Total de unidades | 72 | - | 
| Vendidas | 29 | 40% | 
| Reservadas | 15 | 21% | 
| Disponibles | 28 | 39% | 
| Velocidad de ventas | 3.2/mes | ↑ +0.5 | 
| Promedio días para vender | 18 días | ↓ -3 | 
Ve qué tipos de unidad se venden mejor:
| Tipo | Total | Vendidas | % Venta | Precio prom | Días para vender | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1BR (Tipo A) | 24 | 18 | 75% | €190K | 12 días | 
| 2BR (Tipo B) | 30 | 17 | 57% | €265K | 16 días | 
| 2BR Deluxe (Tipo C) | 12 | 6 | 50% | €335K | 24 días | 
| 3BR Penthouse | 6 | 2 | 33% | €475K | 45 días | 
Insights: Tipo A (1BR) se vende más rápido. Los penthouses son más lentos pero de mayor valor. Considera ajuste de precio para Tipo C.
Comparte rendimiento del proyecto con stakeholders:
Automatiza reportes mensuales/trimestrales: